prov	PROVNAME	FYB	FYE	FC_date	mac	CBSAGEO	MCR_TYPE	CR_IND	Multicamp_IND	maincamp_name	offcamp_name1	offcamp_name2	offcamp_name3	offcamp_name4	maincamp_county	offcamp_county1	offcamp_county2	offcamp_county3	offcamp_county4	maincamp_st	offcamp_st1	offcamp_st2	offcamp_st3	offcamp_st4	maincamp_zip	offcamp_zip1	offcamp_zip2	offcamp_zip3	offcamp_zip4	maincamp_cbsa	offcamp_cbsa1	offcamp_cbsa2	offcamp_cbsa3	offcamp_cbsa4	maincamp_FTE	offcamp_FTE1	offcamp_FTE2	offcamp_FTE3	offcamp_FTE4	IIWG1	IIWG2	IIWG3	IIWG4	IIWG4_01	IIWG5	IIWG6	IIWG7	IIWG7_01	IIWG8	IIWG9	IIWG10	IIWG11	IIWG12	IIWG13	IIWG14	IIWG14_01	IIWG14_02	IIWG15	IIWG16	IIWG16_01	IIWG16_02	IIWG17	IIWG19	IIWG20	IIWG21	IIWG22	IIWG22_01	IIWG23	IIWG24	IIWG25	IIWG25_50	IIWG25_51	IIWG25_52	IIWG25_53	IIWG26	IIWG27	IIWG28	IIWG29	IIWG30	IIWG31	IIWG32	IIWG33	IIWG34	IIWG35	IIWG36	IIWG37	IIWG38	IIWG39	IIWG40	IIWG41	IIWG42	IIWG43	IIHR1	IIHR2	IIHR3	IIHR4	IIHR4_01	IIHR5	IIHR6	IIHR7	IIHR7_01	IIHR8	IIHR9	IIHR10	IIHR11	IIHR12	IIHR13	IIHR14	IIHR14_01	IIHR14_02	IIHR15	IIHR16	IIHR16_01	IIHR16_02	IIHR26	IIHR27	IIHR28	IIHR29	IIHR30	IIHR31	IIHR32	IIHR33	IIHR34	IIHR35	IIHR36	IIHR37	IIHR38	IIHR39	IIHR40	IIHR41	IIHR42	IIHR43	IIIWG1	IIIWG2	IIIWG3	IIIWG4	IIIWG5	IIIWG6	IIIWG7	IIIHR1	IIIHR2	IIIHR3	IIIHR4	IIIHR5	IIIHR6	IIIHR7	IVWG8	IVWG8_01	IVWG8_02	IVWG8_03	IVWG9	IVWG10
010058	BIBB MEDICAL CENTER	20181001	20190930	20211111	10001	13820	1	N	N																										0	0	0	0	0	9243377	0	0	0	0	1607716	613760	0	0	0	2418200	164771	0	296542	0	0	0	0	0	0	0	0	793639	461811	0	0	0	0	287445	109735	0	0	0	0	0	0	735087	124368	0	194848	171599	394967	0	575298	0	0	0	77333	0	0	100747	0	0	470804.86	0	0	0	0	17812.41	33230.81	0	0	0	162295.89	9760.4	0	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36063.48	2109.88	0	11840.5	15707.86	34824.63	0	47681.44	0	0	0	2235	0	0	5730.59	0	0	7146269	2582971	4563298	296542	793639	5653479	2374247	421871.52	172056.29	249815.23	4160	0	253975.23	156193.38	0	0	968552	0	0	0
010102	JOHN PAUL JONES HOSPITAL	20181001	20190930	20211111	10001	01	1	N	N																										0	0	0	0	0	2266150	0	0	0	0	540264	441775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235151	0	0	0	0	0	98934	80899	0	0	0	0	0	0	242383	0	0	67849	0	63344	0	56935	0	0	0	100985	38863	0	64739	0	0	97640.25	0	0	0	0	4732	18805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12120	0	0	3237.25	0	5863.45	0	5930.75	0	0	0	2881.71	1904.5	0	4234.5	0	0	1284111	0	1284111	0	235151	1519262	635098	74103.25	0	74103.25	0	0	74103.25	36172.16	0	0	0	141196	0	0
010138	HILL HOSPITAL OF SUMTER COUNTY	20190101	20191231	20211111	10001	01	1	N	N																										0	0	0	0	0	1853267	0	0	0	0	118728	110406	0	0	0	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266188	956	0	0	0	0	19575	18203	0	0	0	0	0	36396	237012	0	0	55075	0	55075	0	83351	0	0	0	111733	0	0	31243	0	0	104122.25	0	0	0	0	1224	2080	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1832.75	15616.5	0	0	3603	0	5514.75	0	7215.25	0	0	0	3884	0	0	3325.25	0	0	1624133	5800	1618333	0	266188	1884521	609885	100818.25	58	100760.25	0	0	100760.25	40991.5	0	155553	0	0	0	0
040050	OUACHITA COUNTY MEDICAL CENTER	20181001	20190930	20211115	07001	04	1	N	N																										0	0	0	0	0	16250384	0	0	0	0	165516	74787	0	0	0	0	3831244	374404	0	106029	0	0	0	0	0	0	0	1530504	481833	0	0	0	0	21660	9400	0	0	0	0	0	74043	1664132	19242	346864	0	49756	349145	0	130055	0	180527	0	782839	139989	0	125740	0	0	783300	0	0	0	0	2327	4284	0	0	0	0	188264	4381.17	0	645	0	0	0	0	0	0	0	4034	95639	148	27627	0	5368	35713	0	12121	0	16826	0	29610	11336	0	9837	0	0	16029323	3831244	12198079	480433	1530504	14209016	3862332	776837	188264	588573	5026.17	0	593599.17	248259	0	0	0	832540	0	11167
040152	NWH PHYSICIANS SPECIALTY HOSPITAL	20190101	20191231	20211111	07001	22220	1	N	N																										0	0	0	0	0	7623933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988065	0	45000	0	1401593	0	0	0	0	0	1456618	0	0	0	0	0	0	0	0	236963	0	0	0	0	1754805	3759	116075	0	0	0	244625	0	59852	0	0	276045	214321	310694	95501	0	0	245526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16116	0	330	0	37324	0	0	0	0	0	0	57910	96	4511	0	0	0	15874	0	1802	0	0	7251	13026	6987	5983	0	0	7932169	0	7932169	2434658	1693581	12060408	3075677	263298	0	263298	53770	0	317068	113440	0	0	649458	0	0	666
050110	LOMPOC VALLEY MEDICAL CENTER	20190701	20200630	20211027	01011	42200	1	N	N																										0	0	0	0	0	45437835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7169247	4121549	2044322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7700094	2546053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131433	7316337	0	389666	45802	80560	1093038	0	140616	0	687466	0	1953622	187133	787040	663524	0	0	1412627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266473	138129	26659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3329	220337	0	23146	729	4511	60894	0	6661	0	33158	0	33512	8826	20148	29579	0	0	45437835	11290796	34147039	2044322	7700094	43891455	13476237	1412627	404602	1008025	26659	0	1034684	444830	0	0	0	4774106	0	176894
050710	KFH - FRESNO	20190101	20191231	20211104	01011	23420	1	N	N																										0	0	0	0	0	108407712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491437	43415866	6367867	0	0	17326474	0	0	0	0	0	53509728	248468	0	0	0	0	0	0	0	11115018	0	0	0	0	15059381	1063870	0	2253919	0	4944719	0	1214970	0	0	0	1529623	3276865	4271600	187854	1409526	0	1605879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11774	472210	77428	0	0	274671	0	0	0	0	0	0	217495	23689	0	42311.71	0	157975.18	0	32537.91	0	0	0	36098.15	103343.7	55207.17	5558.86	23471.24	0	109471582	491437	108980145	67110207	64624746	240715098	35212327	1629568	11774	1617794	824309	0	2442103	697687.92	0	12295120	1579787	30111	0	1005421
050726	STANISLAUS SURGICAL	20190101	20191231	20211110	01011	33700	1	N	N																										0	0	0	0	0	11411842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77008	0	0	0	0	1870223	0	0	0	0	0	3002761	20401	0	0	0	0	0	0	0	153788	0	0	0	0	1269946	0	0	508524	0	308804	0	288450	0	0	0	696298	0	0	105643	0	0	360860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2456	0	0	0	0	32374.3	0	0	0	0	0	0	71002	0	0	22388	0	15691	0	18741	0	0	0	13401	0	0	6049	0	0	11411842	77008	11334834	1870223	3156549	16361606	3177665	360860	2456	358404	32374.3	0	390778.3	147272	0	0	1603475	0	0	109411
050778	LOMA LINDA UNIVERSITY CHILDRENS HOSP	20190701	20200630	20220228	01011	40140	1	N	N																										0	0	0	0	0	182173793	0	437085	0	0	0	0	17073	0	0	0	1244424	0	0	0	0	20437700	0	0	0	0	0	35321503	24146	0	108523	0	0	0	0	0	10046066	0	0	0	66103	5887456	13311	866769	0	197562	3475151	0	1140913	0	1493051	0	17954943	0	10248244	937641	1435026	0	4189117.83	0	15993	0	0	0	0	480	0	0	0	48934	0	0	0	0	631201.05	0	0	0	0	0	2862	226342	779	8893	0	10897	179780	0	40600.93	0	82932.58	0	326606	0	223138.26	30509	33569.26	0	181732946	1244424	180488522	20437700	45367569	246293791	43716170	4173423.83	48934	4124489.83	631201.05	0	4755690.88	1166909.03	0	16475234	0	0	0	0
060124	ORTHOCOLORADO HOSPITAL	20190701	20200630	20220317	04011	19740	1	N	N																										0	0	0	0	0	13106894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113721	793146	0	863	0	3028848	0	0	0	0	0	4109651	30638	0	0	0	0	0	0	0	314470	0	0	0	0	1672567	0	0	193987	0	0	36181	0	426432	0	0	588206	636663	555074	527866	0	0	282271.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2088	10517	0	6	0	65394	0	0	0	0	0	0	20019	0	0	6603.22	0	0	1534	0	20448	0	0	11582	24896.8	8463	13370	0	0	13569507	113721	13455786	3822857	4424121	21702764	4636976	304253.3	2088	302165.3	75917	0	378082.3	106916.02	0	0	2277963	0	0	-4429
070039	MASONICARE HEALTH CENTER	20181001	20190930	20211112	13001	35300	1	N	N																										0	0	0	0	0	33012976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13797019	3818634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2072428	2371008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1309308	0	733047	298034	653936	1216646	0	2169926	0	0	0	2209132	76289	706298	762962	497761	0	1334065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605052	148053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45816	0	29466	10974	42342	74030	0	127221	0	0	0	52474	3794	17014	23296	15622	0	33012976	17615653	15397323	0	2072428	17469751	10633339	1334065	753105	580960	0	0	580960	442049	0	0	0	0	0	93074
070040	HEBREW HOME & HOSPITAL	20181001	20190930	20211112	13001	25540	1	N	N																										0	0	0	0	0	5045236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4693699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74526	995065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29938	0	0	0	0	0	333132	0	206931	0	0	44333	0	56685	49708	0	0	155202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834	0	0	0	0	0	17940	0	9867	0	0	873	0	931	1877	0	0	5585299	4693699	891600	0	74526	966126	720727	183009	148983	34026	0	0	34026	32322	0	0	0	640165	0	0
100081	HEALTHMARK REGIONAL MED CTR	20181001	20190930	20211115	09001	18880	1	N	N																										0	0	0	0	0	4764092	0	100275	0	0	407375	75514	0	0	0	0	162021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618329	24921	0	15392	0	0	62669	11654	0	0	0	0	0	0	1109112	0	0	71808	0	74685	0	116928	0	0	0	88170	0	109300	195168	0	0	237468	0	2080	0	0	6330	4963	0	0	0	0	7035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64074	0	0	4808	0	7443	0	10570	0	0	0	4017	0	2080	19681	0	0	4180928	162021	4018907	0	618329	4637236	1765171	224095	7035	217060	0	0	217060	112673	0	0	305759	0	0	0
100298	FLORIDA STATE HOSPITAL	20190701	20200630	20211115	09001	45220	1	N	N																										0	0	0	0	0	61335356	0	0	0	0	5605008	0	0	0	0	0	34787210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9887845	16427609	0	0	0	0	2647185	0	0	0	0	0	0	0	2860689	0	0	5318405	0	0	222480	1873347	0	0	0	0	758744	1302532	485489	1225471	0	3438240	0	0	0	0	93600	0	0	0	0	0	2092480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139360	0	0	282880	0	0	16752	170560	0	0	0	0	49920	45760	37440	66560	0	55952828	34787210	21165618	0	9887845	31053463	14047157	3361392	2092480	1268912	0	0	1268912	809232	0	0	17498585	0	0	0
110165	SOUTHERN REGIONAL MEDICAL CENTER	20190101	20191231	20211111	10001	12060	1	N	N																										0	0	0	0	0	55772785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2944359	4104041	0	262400	0	2901047	0	0	0	0	0	11913400	663986	0	0	0	0	0	0	0	665345	0	0	0	563021	4566507	905491	0	1678514	0	1794397	0	799152	0	214188	0	2527183	407133	2419935	658369	0	0	1868374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99842	70268	0	2052	0	77898	0	0	0	0	0	17565	189235	2778	0	83253	0	132077	0	48721	0	13058	0	70339	22177	58256	26597	0	0	56678276	2944359	53733917	7267488	12578745	73580150	16533890	1871152	99842	1771310	150218	0	1921528	664056	0	0	6857692	0	0	0
110190	FLINT RIVER COMMUNITY HOSPITAL	20190101	20191231	20211111	10001	11	1	N	N																										0	0	0	0	0	3515877	0	0	0	0	159933	119295	0	0	0	0	1674900	125280	208800	0	0	0	0	0	0	0	0	248153	266132	0	0	0	0	25412	18955	0	0	0	0	0	0	445998	14400	0	54867	0	97572	0	210739	0	0	0	456560	36684	0	37523	0	0	172485.77	0	0	0	0	2535	7659.9	0	0	0	0	73672.99	2080	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20889.31	96	0	2017.15	0	9212.97	0	18545.59	0	0	0	20611.61	2033.65	0	2505.46	0	0	3251049	1674900	1576149	334080	248153	2158382	1354343	162386.87	73672.99	88713.88	4160	0	92873.88	75911.74	0	0	0	185390	0	51042
110226	EMORY HILLANDALE HOSPITAL	20190901	20200831	20211209	10001	12060	1	N	N																										0	0	0	0	0	35024615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25379	2365673	0	0	0	0	6265194	0	0	0	0	4491303	325	0	0	0	0	0	0	0	0	852199	0	0	0	2087646	116784	0	934803	119547	840231	83603	565952	0	0	0	905987	220408	1822829	769958	0	0	1049515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1863	31964	0	0	0	0	180434	0	0	0	0	0	75683	2626	0	44008	7821	49772	4581	37393	0	0	0	24205	10319	36318	19841	0	0	35225002	25379	35199623	8630867	5343502	49173992	8467748	1056722	1863	1054859	212398	0	1267257	312567	0	0	0	0	0	0
130073	GROVE CREEK MEDICAL CENTER	20190405	20191231	20211115	02001	13	1	N																											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140118	METROSOUTH MEDICAL CENTER	20190101	20190926	20211111	06001	16984	1	N	N																										0	0	0	0	0	36548914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1181511	0	0	0	0	1868317	0	0	0	0	0	7365962	248013	0	0	0	0	0	0	0	175810	0	0	0	225335	6974266	314930	0	1299960	108827	1026172	0	0	585170	0	0	1832369	309751	1224191	431669	6013	0	1342911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46887	0	0	0	0	28873	0	0	0	0	0	8597	135582	3972	0	51385	7892	88536	0	0	24190.49	0	0	56433	20483	37596	21996	230.29	0	37449014	1181511	36267503	1868317	7541772	45677592	14338653	1371073.49	46887	1324186.49	28873	0	1353059.49	456892.78	0	0	3119162	0	0	115261
150172	PHYSICIANS MEDICAL CENTER	20190101	20191231	20211108	08001	31140	1	N	N																										0	0	0	0	0	13253513	0	0	0	0	801398	0	0	0	0	0	2157983	102630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1604086	336268	0	0	0	0	124878	0	0	0	0	0	0	0	2179265	0	0	120737	0	0	294799	0	11400	0	0	814150	393660	0	0	0	0	438486.72	0	0	0	0	2080	0	0	0	0	0	64041.67	1710.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82457.26	0	0	4357.93	0	0	9826.63	0	265.3	0	0	14741.43	21615.11	0	0	0	0	12758314	2157983	10600331	102630	1604086	12307047	3814011	446498.65	64041.67	382456.98	1710.5	0	384167.48	133263.66	0	0	0	966139	0	0
150176	KENTUCKIANA MEDICAL CENTER	20190101	20190407	20211110	08001	31140	1	N	N																										0	0	0	0	0	3096995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1055236	10128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39034	433821	1616659	35123	0	0	0	72700	25658	0	42857	0	114144	0	61337	98610	0	0	135838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1299	16558	26563	1769	0	0	0	2814	2255	0	3766	0	2601	0	2744	4806	0	0	4786354	90172	4696182	0	1055236	5751418	2539943	165215	3154	162061	0	0	162061	65175	0	662676	0	0	0	-7146
170039	SUMNER REGIONAL MEDICAL CENTER	20181119	20191231	20211005	05001	48620	1	N	N																										0	0	0	0	0	5431555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329434	1086496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499346	176072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68209	736322	0	0	160464	33	112456	0	144317	0	0	0	2724	0	0	0	0	0	339808.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24187.52	89997.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3311.13	31602.98	0	0	14088.11	3.86	12663.94	0	9994.28	0	0	0	67.14	0	0	0	0	0	5431555	1415930	4015625	0	499346	4514971	1224525	339808.25	114185.46	225622.79	0	0	225622.79	71731.44	0	0	0	259708	0	0
170199	MINIMALLY INVASIVE SURGERY HOSPITAL	20190101	20191231	20211108	05001	28140	1	N	N																										0	0	0	0	0	4042956	0	292423	0	0	1351474	132523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478996	0	0	21748	0	0	55749	12305	0	0	0	0	0	60750	475559	54781	0	0	0	69142	0	60500	0	0	0	0	48000	121793	222219	0	0	99385.11	0	3800	0	0	9741	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2080	12946	261	0	0	0	4953	0	2080	0	0	0	0	1976	2188	4066	0	0	2321317	0	2321317	0	478996	2800313	1112744	83955.11	0	83955.11	0	0	83955.11	30550	0	0	0	253058	0	27782
190011	OCHSNER LSU HEALTH MONROE	20190701	20200630	20220103	07001	33740	1	N	N																										0	0	0	0	0	41267007	0	1337581	0	0	0	0	0	3360727	0	0	2408573	7472841	0	1001818	0	9896	4534195	0	0	0	0	7682131	449617	0	116271	0	0	0	0	0	1115	738315	0	0	92692	4095592	7271	0	1259021	79730	1079676	0	59963	701449	0	0	1919698	84993	0	385647	409940	0	2263748.43	0	14704.1	0	0	0	0	0	68411	0	0	194779.36	86050.1	0	6134.49	0	526.29	146826.52	0	0	0	0	2848.56	192547.31	73.22	0	65224.28	6539.71	124098.07	0	2289.49	23945.42	0	0	58221.89	2137.14	0	35618.25	15405.81	0	37277419	2408573	34868846	13018750	8421561	56309157	10175672	2204651.97	194779.36	2009872.61	239537.4	0	2249410.01	528949.15	0	0	0	5131681	0	0
190098	OCHSNER LSU HEALTH SHREVEPORT	20190701	20200630	20211115	07001	43340	1	N	N																										0	0	0	0	0	157201681	0	6505264	0	0	0	0	0	27054040	0	0	5363625	41346646	2061600	8184228	0	48369	17404389	0	0	0	0	28851122	900177	0	699427	0	0	0	0	0	5448	2886411	0	0	592288	12821841	1243049	0	3954491	459304	0	4040955	372077	4494169	0	0	3734778	2251917	0	1331922	2004294	0	8066147.1	0	71947.16	0	0	0	0	0	867694	0	0	402894.53	1071557.91	13741	76209.9	0	2572	563590	0	0	0	0	21240.12	585507.82	22483.77	0	207575.49	32444.75	0	315025.14	13340.71	153417.87	0	0	91874	189241.2	0	84019.9	71511.15	0	133420550	5363625	128056925	69045232	31742981	228845138	37301085	7617432.72	402894.53	7214538.19	1727670.81	0	8942209	1787681.92	0	0	0	18575458	0	0
230275	HEALTHSOURCE SAGINAW, INC.	20190101	20191231	20211111	06001	40980	1	N	N																										0	0	0	0	0	26439293	0	0	0	0	1185289	0	0	0	0	6949835	7123330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4137056	5207254	0	0	0	0	438573	0	0	0	0	0	0	0	2516250	0	542198	0	0	0	715002	1167481	416854	0	0	281297	0	879957	371545	470628	3798306	1066584	0	0	0	0	10082.3	0	0	0	0	336882	280256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89584	0	21426	0	0	0	43219	77532	10208	0	0	6435	0	22081	17437	24283	97204	26385860	14073165	12312695	0	4137056	16449751	11159518	1109928.7	617138	492790.7	0	0	492790.7	409409	0	0	2797949	0	0	235481
250017	TRACE REGIONAL HOSPITAL	20190701	20200630	20201215	07001	25	1	N	N																										0	0	0	0	0	8552848	0	0	0	0	1572245	581100	0	0	0	1433582	878073	0	0	0	0	859388	0	0	0	0	0	766280	298960	0	0	0	0	182428	67425	0	175454	0	0	0	122195	1287869	0	0	131894	0	214545	0	318184	0	0	0	12851	46413	187716	154915	0	0	343459.13	0	0	0	0	14894.22	41795.08	0	0	0	99586.1	51390.23	0	0	0	0	12254	0	0	0	0	0	4066.74	34956.4	0	0	6466.49	0	21085.64	0	25162.13	0	0	0	198.49	1933.69	4439.1	5594.07	0	0	6399503	2311655	4087848	859388	941734	5888970	2476582	286769.83	150976.33	135793.5	12254	0	148047.5	103902.75	0	0	260542	0	0	0
250018	JASPER GENERAL HOSPITAL	20181001	20190930	20211115	07001	25	1	N	N																										0	0	0	0	0	7993980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3667475	1540375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526216	1049929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596084	15120	191713	0	111519	32537	0	442284	0	0	0	76568	0	0	40481	73800	0	435019.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214817.7	77534.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25254.25	112.35	9916.5	0	12420.25	2080	0	37311.25	0	0	0	2080	0	0	2078.25	6281.25	0	8009100	5207850	2801250	0	526216	3327466	1580106	435131.54	292352.44	142779.1	0	0	142779.1	97534.1	0	0	0	798654	0	0
250049	BEACHAM MEMORIAL HOSPITAL	20190701	20200630	20211111	07001	25	1	N	N																										0	0	0	0	0	2145299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217695	67433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330938	0	0	32744	0	48270	0	0	65076	43271	0	0	0	0	17635	0	0	99886.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24840.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12481.59	0	0	1879.71	0	5028.13	0	0	4624	1081.78	0	0	0	0	2305.21	0	0	2210375	507371	1703004	0	217695	1920699	537934	104510.06	24840.89	79669.17	0	0	79669.17	27400.42	0	0	0	81818	0	0
260105	SSM SAINT LOUIS UNIVERSITY HOSPITAL	20190101	20191231	20211115	04011	41180	1	N	N																										0	0	0	0	0	133589153	0	4230371	0	0	0	0	0	0	0	0	8909493	0	0	0	0	29714778	0	0	0	0	25971129	8454433	634534	0	301570	0	0	122721	0	0	10333326	0	0	0	1181110	13404205	3712129	469407	0	0	0	337778	0	909449	0	0	3115995	899207	5570526	2362944	1058734	0	3524779.76	0	37838	0	0	0	0	0	0	0	0	237606	0	0	0	0	768574.13	0	0	0	0	156048	30176	368198	39016.42	12316	0	0	0	11462	0	30559	0	0	66641	46257	124354	54669	36113	0	134318138	8909493	125408645	29714778	18787759	173911182	33021484	3567979.18	237606	3330373.18	768574.13	0	4098947.31	819761.42	0	0	0	0	0	0
290056	ORTHOPEDIC SPECIALTY HOSPITAL	20181101	20191031	20211013	01011	29820	1	N	N																										0	0	0	0	0	8051974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20252	364607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932966	2352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887416	0	0	113960	0	13297	363258	302092	0	0	0	1213615	75354	0	67103	69741	0	243036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483	5334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28178	0	0	3945	0	552	17948	17072	0	0	0	27825	2718	0	2085	1917	0	8415232	20252	8394980	364607	932966	9692553	3105836	260984	483	260501	5334	0	265835	102240	0	0	230253	0	0	0
310118	HUDSON REGIONAL HOSPITAL	20190101	20191231	20211115	12001	35614	1	N	N																										0	0	0	0	0	30679250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1657987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4875171	278287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329001	4394926	66710	0	1223796	0	764715	0	269939	0	604867	0	931862	398937	1050338	384627	0	0	1009370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8369	139411	142.46	0	60148	0	54450	0	64691	0	34181	0	21659	17922	24481	17180	0	0	30745960	1657987	29087973	0	4875171	33963144	10419718	1009512.46	70295	939217.46	0	0	939217.46	442634.46	0	0	2204739	0	0	60934
330403	MONROE COMMUNITY HOSPITAL	20190101	20191231	20211112	13001	40380	1	N	N																										0	0	0	0	0	28437720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13352138	60102	0	0	363366	0	0	0	0	0	0	0	9431827	22539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310016	3304489	0	727571	405883	564473	1491831	0	1598180	0	272918	0	1619867	78351	664390	153721	544158	654561	1331287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619786.95	2080	0	0	2693	0	0	0	0	0	0	0	13087.79	107743.13	0	31327.79	22951.57	41631.3	112947.43	0	110616.58	0	21216	0	72934.82	1870.5	19423.02	8257.25	19865.75	35480.78	28437720	13412240	15025480	363366	9431827	24820673	12390409	1331287	621866.95	709420.05	2693	0	712113.05	619353.71	0	3748544	0	0	0	406998
360098	LAKE HOSPITAL SYSTEM	20190101	20191231	20211019	15201	17460	1	N	N																										0	0	0	0	0	129733845	0	0	350769	0	2152850	0	0	0	0	0	8756573	3079282	485088	942813	0	0	0	0	0	0	0	20945877	1539103	0	0	40168	0	307294	0	0	0	0	0	0	1091845	18619593	2126359	1712845	0	0	376628	0	593499	0	449885	0	2257946	487416	3202835	3585876	787745	0	4437095.67	0	0	1571.25	0	39018.47	0	0	0	0	0	298518.65	55583.05	8422.32	8951.25	0	0	0	0	0	0	0	24117.03	575870.27	15776.49	58324.98	0	0	24958.34	0	34225.88	0	25943.95	0	51053.23	27440.52	75951.53	122986.67	23630.52	0	129707354	8756573	120950781	4507183	20986045	146444009	35292472	4413853.69	298518.65	4115335.04	72956.62	0	4188291.66	1060279.41	0	0	8138804	0	0	71620
360247	PARKSIDE BEHAVIORAL HEALTHCARE ACQUI	20190101	20191231	20211019	15201	18140	1	N	N																										0	0	0	0	0	3998910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1046871	0	0	106112	11440	72424	0	188889	0	0	0	102354	0	63401	68159	0	0	193749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48326	0	0	6284	1040	6365	0	14119	0	0	0	3912	0	2080	3734	0	0	3998910	0	3998910	0	497643	4496553	1659650	193749	0	193749	0	0	193749	85860	0	0	214747	0	0	0
370057	MUSCOGEE CREEK NATION MED CENTER	20181001	20190930	20211102	04011	46140	1	N	N																										0	0	0	0	0	7559815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1282500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3179073	651725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673724	0	0	0	0	241125	0	156354	0	0	0	577925	131188	72455	0	0	0	334618.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72866.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40839.72	0	0	0	0	19666.4	0	12853.4	0	0	0	17230.23	7334.8	5403.99	0	0	0	7559815	1282500	6277315	0	3179073	9456388	1852771	334618.09	72866.6	261751.49	0	0	261751.49	103328.54	0	2341717	0	0	0	0
